KÍCH THƯỚC, SIZE, KHỔ GIẤY A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7...ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI THAM KHẢO VÀ LỰA CHỌN GIẤY HỢP LÝ CHO CÔNG VIỆC KINH DOANH.
Các kích thước của giấy khổ A, theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai mm và inch (đo cm có thể thu được bằng cách chia giá trị mm 10).
ISO paper sizes
Paper size | mm | inches | points |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 33.1 x 46.8 | 2384 x 3370 |
A1 | 594 x 841 | 23.4 x 33.1 | 1684 x 2384 |
A10 | 26 x 37 | 1 x 1.5 | 74 x 105 |
A2 | 420 x 594 | 16.5 x 23.4 | 1191 x 1684 |
A3 | 297 x 420 | 11.7 x 16.5 | 842 x 1191 |
A4 | 210 x 297 | 8.3 x 11.7 | 595 x 842 |
A5 | 148 x 210 | 5.8 x 8.3 | 420 x 595 |
A6 | 105 x 148 | 4.1 x 5.8 | 298 x 420 |
A7 | 74 x 105 | 2.9 x 4.1 | 210 x 298 |
A8 | 52 x 74 | 2 x 2.9 | 147 x 210 |
A9 | 37 x 52 | 1.5 x 2 | 105 x 147 |
B0 | 1414 x 1000 | 55.7 x 39.4 | 4008 x 2835 |
B1 | 1000 x 707 | 39.4 x 27.8 | 2835 x 2004 |
B1+ | 1020 x 720 | 40.2 x 28.3 | 2891 x 2041 |
B10 | 44 x 31 | 1.7 x 1.2 | 125 x 88 |
B2 | 707 x 500 | 27.8 x 19.7 | 2004 x 1417 |
B2+ | 720 x 520 | 28.3 x 20.5 | 2041 x 1474 |
B3 | 500 x 353 | 19.7 x 13.9 | 1417 x 1001 |
B4 | 353 x 250 | 13.9 x 9.8 | 1001 x 709 |
B5 | 250 x 176 | 9.8 x 6.9 | 709 x 499 |
B6 | 176 x 125 | 6.9 x 4.9 | 499 x 354 |
B7 | 125 x 88 | 4.9 x 3.5 | 354 x 249 |
B8 | 88 x 62 | 3.5 x 2.4 | 249 x 176 |
B9 | 62 x 44 | 2.4 x 1.7 | 176 x 125 |
C0 | 1297 x 917 | 51.5 x 36.1 | 3677 x 2599 |
C1 | 917 x 648 | 36.1 x 25.5 | 2599 x 1837 |
C10 | 40 x 28 | 1.6 x 1.1 | 113 x 79 |
C2 | 648 x 458 | 25.5 x 18 | 1837 x 1298 |
C3 | 458 x 324 | 18 x 12.8 | 1298 x 918 |
C4 | 324 x 229 | 12.8 x 9 | 918 x 649 |
C5 | 229 x 162 | 9 x 6.4 | 649 x 459 |
C6 | 162 x 114 | 6.4 x 4.5 | 459 x 323 |
C7 | 114 x 81 | 4.5 x 3.2 | 323 x 230 |
C8 | 81 x 57 | 3.2 x 2.2 | 230 x 162 |
C9 | 57 x 40 | 2.2 x 1.6 | 162 x 113 |
Nhìn một hình ảnh tổng thể về các kích thước giấy có liên quan đến nhau sẽ dể hình dung về các size giấy hơn - ví dụ như A5 là một nửa kích thước giấy A4 và A2 là một nửa của khổ giấy A1.